ア | アームライオンA.3
アームライオンB.3 メダパニバッタ.9 | メダパニバッタは無視してしまってかまわない。 |
あ | 暴れ牛鳥A.4
つかいま.4 暴れ牛鳥B.4 | 勝率はみな同じぐらい |
ア | アンクルホーン.10
スライムベホマズン.200 | アンクルホーンの勝ちか引き分けが半々。 |
い | いたずらもぐら.5
大みみず.11 耳飛びネズミ.1 | 2:2:6 |
お | おおにわとり.9
はえおとこ.1 プテラノドン.5 | 勝率はみな同じぐらい |
お | 大目玉A.100
スペクテットA.100 スペクテットA.100 大目玉B.100 | 決着つかず。もし決着がつくとすれば大目玉か?(未確認) |
オ | オックスベアA.3
オックスベアB.3 オックスベアC.3 | ……。 |
オ | お化けキノコA.5
暴れ牛鳥.3 お化けキノコB.5 | 暴れ牛鳥5割。 |
が | 骸骨剣士A.5
さまよう鎧.3 骸骨剣士B.5 | 3:4:3 |
キ | キラーアーマー.4
死霊使い.4 ベンガル.3 | 4:4:2 |
キ | キラーアーマー.7
炎の戦士.4 ベンガル.1 | 勝率はみな同じぐらい |
キ | きりかぶおばけ.3
みならいあくま.5 ミノーン.5 | 3:5:2 |
グ | グリーンドラゴン.2
レッドサイクロン.4 | 勝率はどちらも同じぐらい |
グ | グレートオーラス.3
ブラッドソード.7 ダコン.3 | 2:0:8 |
さ | さまよう鎧.1
さそりアーマーA.33 さそりアーマーB.33 さそりアーマーC.33 | さまよう鎧で8割。さそりアーマーには会心の一撃があるが…。 |
じ | じごくのもんばん.20
オーガー.1 | オーガーで間違いなし |
じ | じごくの鎧.3
ドラゴンパピー.3 イエティ.5 | 3:6:1 |
ス | スライム.200
キングスライム.20 スライムベホマズン.2 スライムベス.200 | スライムベホマズンの勝ち。ドロー率は半分程度。 |
ス | スライム.5
キリキリバッタ.5 はさみくわがた.4 スライムベス.4 | 1:2:2:3 |
ダ | ダックスビル.4
エレフローパー.3 ラリホービートル.4 | 勝率はみな同じぐらい |
つ | 土わらし.4
バブルスライム.4 エアラット.4 | 勝率はみな同じぐらい |
デ | デザートゴースト.1
ミステリドールA.9 ミステリドールB.9 ブルホーク.7 | 6:1:1:2 |
て | 鉄球魔人A.130
鉄球魔人B.130 | 決着つかず。 |
テ | テベロ.18
メタルスライム.1 プテラノドン.18 とさかへび.13 | メタルスライムで8割 |
ド | ドードーどり.1
マージマタンゴ.4 コンジャラー.7 | ゴンジャラーはまず勝てない。残り2人の勝率は半々といったところ。 |
ド | ドードーどりA.6
メタルスコーピオン.4 とらおとこ.5 ドードーどりB.6 | 1:5:3:1 |
ド | ドラゴンバタフライA.10
大目玉.1 ドラゴンバタフライB.10 | 大目玉の勝率は1割 |
ド | ドラゴンパピー.3
オックスベア.10 炎の戦士.3 | オックスベアーの勝率は2割未満。残り2人の勝率は半々といったところ。 |
と | とんがりあたま.5
いしにんぎょう.3 みならいあくま.4 | 2:4:4 |
は | はえおとこ.5
リリパット.10 とさかへび.8 かまいたち.3 | 2:1:2:5 |
バ | バラクーダ.8
ハンババ.5 テラノザースA.5 テラノザースB.5 | テラノザースの勝率は合わせて1割程度? 残り2人の勝率は半々といったところ。 |
バ | バラクーダA.4
ベレス.3 バラクーダB.4 | 勝率はみな同じぐらい |
ピ | ピクシーA.5
ピクシーB.5 ピクシーC.5 ピクシーD.5 | ……。 |
ひ | 人食いサーベル.11
はえおとこ.5 ポイズンリザード.5 コドラ.8 | 2:5:1:2 |
ひ | 人食いサーベル.5
おにこぞう.3 コドラ.3 | 鬼小僧の勝率は1割程度。 |
ビ | ビビンバー.2
テラノバット.3 レイギガース.4 | テラノバットは1割未満。 |
ベ | ベビーマジシャン.4
ダックスビル.4 きゅうけつこうもり.4 | 勝率はみな同じぐらい |
ベ | ベロベロA.3
デビルプラント.4 ベロベロB.3 | 勝率はみな同じぐらい |
ほ | 炎の戦士.5
はぐれメタル.3 ブリザードマン.5 | はぐれメタルで8割。 |
マ | マンドレイクA.5
アローインプ.5 ベビーサタン.5 マンドレイクB.5 | 2:3:3:2 |
メ | メタルスライム.100
メタルキング.100 はぐれメタル.100 | 決着つかず。 |
メ | メラゴーストA.5
キラースコップ.3 メラゴーストB.5 | キラースコップ5割。 |
や | 八つ裂きアニマルA.5
八つ裂きアニマルB.5 八つ裂きアニマルC.5 | ……。 |
ラ | ラリホービートルA.5
サンドマスター.3 ラリホービートルB.5 | 勝率はみな同じぐらい |
リ | リリパット.1
暴れ牛鳥A.13 暴れ牛鳥B.13 | リリパットで9割。暴れ牛鳥は体当たり次第 |
レ | レッドドラゴン.2
ブルデビル.4 | 2:8 |
参考〜管理人の戦略
|