キャラ名 | 武器名 | 入手場所 | 攻撃力にかかわる値 |
---|---|---|---|
クラウド | アルテマウェポン | ウェポンを倒す.詳しくはここ | 現HP |
ティファ | プレミアムハート | ミッドガル再潜入後,ウォールマーケットのアイテム屋 | リミットゲージのたまりぐあい |
バレット | ミッシングスコア | ミッドガル対宝条戦.ヴィンセントの立っているフロアの上.要バレット. | 武器につけているマテリアのAP |
レッド13 | リミテッドムーン | CD3枚目.コスモキャニオンのイベント | 現MP |
シド | ビーナスゴスペル | ロケット発射後,見上げるじじいに3回話しかける | 現MP |
ユフィ | 不倶戴天 | 沈んだ輸送艇ゲルニカ内部 | 敵のレベルに応じて |
ケットシー | マーベラスチアー | ミッドガル対宝条戦.神羅ビル64階. | 現HP |
ヴィンセント | デスペナルティ | CD3枚目.要ヴィンセント. コレルの南西の滝の裏のイベントを見る. 一度外に出てから数戦闘してもう一度中に入る. | ヴィンセントが敵を倒した数 |
クラウド用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
バスターソード | 18 | 96 | 魔力+2 最初から持ってる剣 | ・初期装備 | ○=○ |
通常 | |||||
ミスリルセイバー | 23 | 98 | 魔力+4 | ・カーム店 ・エルジュノン店(メテオ前) | ○=○ ○ |
通常 | |||||
ハードブレイカー | 32 | 98 | 魔力+5 | ・ソルジャー3RDから盗む ・ゴンガガ村店 ・アルジュノン店(メテオ前) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
バタフライエッジ | 39 | 100 | 魔力+8 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
エンハンスソード | 43 | 107 | 魔力+14 | ・ガイアの絶壁宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
オーガニクス | 62 | 103 | 魔力+15 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
クリスタルソード | 76 | 105 | 魔力+19 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
フォースイーター | 36 | 100 | 魔力+7 | ・ルーファウス好感度100以上 ・北コレル店 | ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
ルーンブレイド | 40 | 108 | 魔力+9 | ・ニブル山宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
村雨 | 51 | 100 | 魔力+12 | ・ウータイ店 | ○=○ ○ |
通常 | |||||
釘バット | 70 | 100 | 魔力+0 | ・古代種の神殿 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
陸奥守吉行 | 56 | 100 | 魔力+9 味方が倒れるとPower up | ・メテオ前,ロケット村の 見上げるじじいに数回話しかける | ○ ○ |
通常 | |||||
アポカリプス | 88 | 110 | 魔力+43.精神+16 | ・古えの森最後の洞窟宝箱 | ○ ○ ○ |
3倍 | |||||
天の叢雲 | 93 | 100 | 魔力+31 | ・ゲルニカ内宝箱 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
ラグナロク | 97 | 105 | 魔力+43.精神+35 | ・プラウドクラッドが落とす | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
アルテマウェポン | 100 | 110 | 魔力+49.精神+24 | ・ウェポンが落とす | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
ティファ用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
レザーグローブ | 13 | 99 | 魔力+0 | ・初期装備 | ○ |
通常 | |||||
メタルナックル | 18 | 102 | 魔力+1 | ・ウォールマーケット店 | ○=○ |
通常 | |||||
ミスリルクロー | 24 | 106 | 魔力+3 | ・カーム店 ・エルジュノン店(メテオ前) | ○=○ ○ |
通常 | |||||
グランドグラブ | 31 | 110 | 魔力+6 | ・マドゥジェから盗む ・ゴンガガ村店 ・アルジュノン店(メテオ前) ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
タイガーファング | 38 | 110 | 魔力+8 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ダイアナックル | 51 | 112 | 魔力+10 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
ドラゴンクロー | 62 | 114 | 魔力+13 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
クリスタルグラブ | 75 | 115 | 魔力+16 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
モータードライブ | 27 | 100 | 魔力+6 | ・コスタデルソル別荘宝箱 | ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
プラチナフィスト | 30 | 108 | 魔力+7 | ・ニブルヘイムティファの家の黒い人 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
カイザーナックル | 44 | 110 | 魔力+13 | ・竜巻の迷宮宝箱 ・アルジュノン(メテオ後) | ○=○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
軍手 | 68 | 114 | 魔力+0 | ・古代種の神殿宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
オーバーソウル | 28 | 106 | 魔力+7 瀕死時パワーアップ | ・ニブル山宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
マスターフィスト | 38 | 108 | 魔力+0 ステータス異常時Power Up | ・メテオ後神羅ビル2F宝箱 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
ゴッドハンド | 86 | 255 | 魔力+34 | ・キャリーアーマーが落とす | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
プレミアムハート | 99 | 112 | 魔力+32 | ・メテオ後 ウォールマーケット自動販売機 | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
バレット用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
ガトリングガン | 14 | 97 | 魔力+0 | ・初期装備 | ○ |
通常 | |||||
アサルトガン | 17 | 98 | 魔力+1 | ・ガードスコーピオンが落とす ・7番街スラム店 ・ウォールマーケット店 | ○=○ |
通常 | |||||
キャノンボール | 23 | 98 | 魔力+2 | ・カーム店 ・エルジュノン店(メテオ前) | ○=○ ○ |
通常 | |||||
アトミックシザー | 32 | 99 | 魔力+4 | ・スイーパーカスタムから盗む ・アルジュノン店(メテオ前) ・エルジュノン店(メテオ後) ・ゴンガガ店 | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
ハードバルカン | 39 | 58 | 魔力+8 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
チェーンソー | 52 | 100 | 魔力+10 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
マイクロレーザー | 63 | 101 | 魔力+13 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
A・Mキャノン | 77 | 103 | 魔力+16 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
Wマシンガン | 30 | 100 | 魔力+3 | ・コレル山線路上宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
ドリルアーム | 37 | 97 | 魔力+0 | ・シドの家の宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
ソリッドバズーカ | 61 | 58 | 魔力+15 | ・コスタデルソル店(メテオ後) | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ロケットパンチ | 62 | 110 | 魔力+0 | ・古代種の神殿宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
エネミーランチャ | 35 | 100 | 魔力+7 | ・神羅屋敷2F左宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
パイルバンカー | 90 | 80 | 魔力+0 | ・メテオ後神羅ビル2F宝箱 | ○=○ ○=○ ○=○ |
なし | |||||
マキシマムレイ | 97 | 98 | 魔力+30 | ・ミッドガル8番街地下宝箱 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ミッシングスコア | 98 | 108 | 魔力+49 | ・魔晄キャノン宝箱 (要バレット) | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
レッド用]V武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
ミスリルクリップ | 24 | 100 | 魔力+2 | ・初期装備 ・エルジュノン店(メテオ前) | ○=○ ○ |
通常 | |||||
ギヤマンヘアピン | 33 | 102 | 魔力+4 | ・アルジュノン店(メテオ前) ・バグナドラナから盗む ・ゴンガガ村店 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
シルバーバレッタ | 40 | 74 | 魔力+6 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ゴールドバレッタ | 50 | 104 | 魔力+9 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
アダマンクリップ | 60 | 106 | 魔力+11 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
クリスタルコーム | 76 | 108 | 魔力+14 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
マジックコーム | 37 | 100 | 魔力+0 | ・コンドルフォート景品 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
プラチナバレッタ | 39 | 104 | 魔力+8 | ・ニブル山宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
セントクリップ | 58 | 74 | 魔力+18 | ・コスタデルソル店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
かんざし | 57 | 120 | 魔力+11 | ・ゴドーの家宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
セラフコーム | 68 | 110 | 魔力+10 | ・ギ族の洞窟クリア後入手 | ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
ベヒーモスホーン | 91 | 75 | 魔力+22精神+18 体力+39 | ・メテオ後神羅ビル非常階段 (上から取りに行く) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
スプリガンクリップ | 87 | 100 | 魔力+51 | ・古えの森宝袋 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
リミテッドムーン | 93 | 114 | 魔力+27 | ・CD3枚目コスモキャニオンイベント (要レッド) | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
エアリス用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 | マテリア成長 |
---|---|---|---|---|---|
ガードロッド | 12 | 99 | 体力+1 精神+4 | ・初期装備 | ○ |
通常 | |||||
ミスリルロッド | 16 | 100 | 魔力+1 | ・ウォールマーケット店 | ○=○ |
通常 | |||||
フルメタルロッド | 22 | 100 | 魔力+2 | ・カーム店 ・エルジュノン店(メテオ前) | ○=○ ○ |
通常 | |||||
ストライクロッド | 32 | 100 | 魔力+5 | ・エリゴルから盗む ・アルジュノン店(メテオ前) ・キマイラから盗む ・ゴンガガ村店 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
プリズムロッド | 40 | 105 | 魔力+8 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
オーロラロッド | 51 | 110 | 魔力+12 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
ウィザードロッド | 28 | 100 | 魔力+4 | ・コレル山線路から落下 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
ワイザーロッド | 33 | 100 | 魔力+5 | ・ギ・ナタタクが落とす ・アルジュノン(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
フェアリーテール | 37 | 103 | 魔力+6 | ・ゴンガガ:レノが落とす ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
アンブレラ | 58 | 118 | 魔力+8 | ・ゴールドソーサー閉園前 スピードコースター5000点以上景品 | −−− |
なし | |||||
プリンセスガード | 52 | 111 | 守るべきものが いるとPower Up | ・古代種の神殿 時の大時計の4時 | ○=○ ○=○ ○=○ ○ |
通常 |
シド用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
スピア | 44 | 97 | 魔力+5 | ・初期装備 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
スラッシュパイク | 56 | 98 | 魔力+7 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
トライデント | 60 | 105 | 魔力+9 | ・古代種の神殿宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
ポールアックス | 64 | 99 | 魔力+5 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
パルチザン | 78 | 100 | 魔力+14 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
蛇矛 | 58 | 102 | 魔力+10 | ・忘らるる都宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
ジャベリン | 62 | 104 | 魔力+12 | ・ガイアの絶壁宝箱 | ○=○ ○=○ ○ |
2倍 | |||||
グローランス | 78 | 102 | 魔力+28 | ・メテオ後神羅ビル63階 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
モップ | 68 | 77 | 魔力+0 | ・ボーンビレッジ発掘 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
ドラグーンランス | 66 | 76 | 魔力+4 | ・ウータイのダチャオ像 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
青龍偃月刀 | 86 | 102 | 魔力+17 | ・海底魔晄炉宝箱 | ○=○ |
3倍 | |||||
方天画戟 | 100 | 100 | 魔力+17 | ・ゴールドソーサー閉園後 スピードコースター5000点以上景品 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
ロンギヌス | 92 | 112 | 魔力+40 | ・ゲルニカ宝箱 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ビーナスゴスペル | 97 | 103 | 魔力+39 | ・ロケット後ロケット村の 見上げるじじいと話す | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
ユフィ用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
十字手裏剣 | 23 | 100 | 魔力+6 | ・初期装備 | ○=○ ○ |
通常 | |||||
ブーメラン | 30 | 101 | 魔力+7 | ・フォーミュラから盗む ・アルジュノン店(メテオ前) ・ゴンガガ村店 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
風車 | 37 | 77 | 魔力+9 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
円月輪 | 49 | 105 | 魔力+12 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
2倍 | |||||
ホークアイ | 61 | 107 | 魔力+14 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
クリスタルクロス | 74 | 110 | 魔力+18 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
風斬り | 30 | 103 | 魔力+7 | ・運搬船宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ |
通常 | |||||
ツインヴァイパー | 36 | 108 | 魔力+8 | ・神羅屋敷1F右奥宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
卍手裏剣 | 68 | 77 | 魔力+18 | ・コスタデルソル店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
スーパーボール | 68 | 76 | 魔力+10 | ・コンドルフォート景品 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
風魔手裏剣 | 64 | 113 | 魔力+0 | ・ゴドーの家宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ |
通常 | |||||
折り鶴 | 90 | 116 | 魔力+38 | ・ウータイのダチャオ像 (要水神様のウロコ) | ○=○ ○=○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
不倶載天 | 96 | 112 | 魔力+42 | ・ゲルニカ宝箱 | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
ケット・シー用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
イエローメガホン | 36 | 100 | 魔力+8 | ・初期装備 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
グリーンメガホン | 41 | 100 | 魔力+9 | ・コスモキャニオン店 | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ブルーメガホン | 48 | 100 | 魔力+10 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
レッドメガホン | 60 | 100 | 魔力+15 | ・アイシクルロッジ店 | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
クリスタルメガホン | 74 | 100 | 魔力+20 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ホワイトメガホン | 35 | 102 | 魔力+8 | ・ゴンガガ右上の家宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
ブラックメガホン | 31 | 104 | 魔力+10 | ・ギ族の洞窟宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ |
2倍 | |||||
シルバーメガホン | 28 | 106 | 魔力+14 | ・神羅屋敷1F右下宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
法螺貝 | 68 | 118 | 魔力+2 | ・古代種の神殿宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
ゴールドメガホン | 58 | 43 | 魔力+28 | ・コスタデルソル店(メテオ後) | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
突撃ラッパ | 95 | 95 | 魔力+0 | ・海底魔晄炉宝箱 | ○=○ ○=○ ○=○ |
なし | |||||
スターライトホン | 88 | 102 | 魔力+31 体力+30 | ・ミッドガル8番街地下 | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
マーベラスチアー | 95 | 110 | 魔力+44 | ・メテオ後 神羅ビル64階ロッカー | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
ヴィンセント用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
クイックシルバー | 38 | 110 | 魔力+10 | ・初期装備 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
スパス | 48 | 112 | 魔力+12 | ・ロケット村店(メテオ前) | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ランダル | 51 | 118 | 魔力+14 | ・ウータイ店 | ○=○ ○=○ ○ |
通常 | |||||
ライアット | 64 | 120 | 魔力+16 | ・アイシクルロッジ | ○=○ ○=○ ○ ○ |
通常 | |||||
ウィンチェスター | 73 | 120 | 魔力+18 | ・ミディール店 | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ピースメーカー | 38 | 118 | 魔力+8 | ・カーム宝箱 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○ |
2倍 | |||||
バントライン | 48 | 72 | 魔力+18 | ・ボーンビレッジ発掘 ・アルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○=○ |
2倍 | |||||
ロングバレルR | 66 | 255 | 魔力+14 | ・コスタデルソル店(メテオ後) | ○=○ ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
銀玉鉄砲 | 62 | 120 | 魔力+0 | ・古代種の神殿宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | −−− |
なし | |||||
スナイパーCR | 42 | 255 | 魔力+7 | ・ニブル山宝箱 ・エルジュノン店(メテオ後) | ○=○ ○=○ |
通常 | |||||
ハイブロウST | 97 | 120 | 魔力+52 | ・古えの森宝袋 | ○=○ ○=○ ○=○ |
なし | |||||
アウトサイダー | 80 | 120 | 魔力+48 | ・ゲルニカ宝箱 | ○=○ ○=○ ○ ○ ○ ○ |
通常 | |||||
デスペナルティ | 99 | 115 | 魔力+34 | ・CD3枚目 左の大陸の湖の滝 (要ヴィンセント) | ○=○ ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |
セフィロス用武器 | 攻撃 | 命中 | 効果・説明 | 入手法 | マテリア穴 |
---|---|---|---|---|---|
マテリア成長 | |||||
正宗 | 99 | 255 | ? | 回想シーンでの装備 | ○=○ ○=○ ○=○ |
なし |