
| 名前 | HP | 攻撃力 | 価格 | 耐性 | シンクロ | |||
| 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 | |
| 叩き防御力 | 斬り防御力 | 突き防御力 | 魔法防御力 | |||||
| ジャングル (西の森) 木3 | ||||||||
| ポロン (チット) |
68 | 10+0.5 | 10+0 | 毒 | 攻撃ボーナス:間接物理攻撃 | |||
| 8+1.25 | 10+1.5 | 7+1.25 | 4+1.0 | 10+1.25 | 3+0.5 | 3+0.75 | 5+0 | |
| 2+0.25 | 2+0.25 | 2+0.375 | 2+0.25 | |||||
| 月夜の町ロア (半月の路地) 闇3・木3 | ||||||||
| ゴブリン (グリ) |
68 | 10+0.5 | 10+0 | 攻撃ボーナス:斬撃攻撃 | ||||
| 10+1.5 | 7+1.25 | 8+1.25 | 4+1.0 | 10+1.25 | 3+0.75 | 3+0.5 | 5+0 | |
| 2+0.25 | 2+0.375 | 2+0.25 | 2+0.25 | |||||
| ノルン山脈 (入口) 火3 | ||||||||
| ダークプリースト (マンボ) |
68 | 10+0.5 | 10+0 | 炎上 | 付加効果:炎上 | |||
| 3+0.25 | 4+1.0 | 3+0.75 | 10+1.5 | 10+1.25 | 8+1.25 | 7+1.25 | 5+0 | |
| 2+0.25 | 2+0.25 | 2+0.25 | 3+0.5 | |||||
| デュマ砂漠 (南側) 木3 | ||||||||
| サハギン (テイク) |
32 | 13+0.625 | 10+0 | 眠り | 攻撃ボーナス:突き攻撃 | |||
| 7+1.0 | 7+1.25 | 7+1.25 | 3+0.5 | 10+1.25 | 7+1.25 | 7+1.25 | 5+0 | |
| 2+0.25 | 2+0.25 | 2+0.375 | 2+0.25 | |||||
| フィーグ雪原 (サウスフィーグ氷河) 闇3 | ||||||||
| カーミラ (ライア) |
32 | 13+0.625 | 10+0 | マヒ、混乱 | ドレインタッチ | |||
| 3+0.5 | 7+1.25 | 3+0.5 | 10+1.5 | 7+1.0 | 8+1.25 | 10+1.5 | 5+0 | |
| 2+0.25 | 2+0.25 | 2+0.25 | 2+0.375 | |||||
| ゴミ山 (入口) 土3 | ||||||||
| ケイブマン (ペトラッキ) |
68 | 13+0.625 | 10+0 | 攻撃ボーナス:打撃攻撃 | ||||
| 10+1.5 | 8+1.25 | 7+1.25 | 3+0.5 | 10+1.25 | 7+1.25 | 3+0.75 | 5+0 | |
| 3+0.5 | 2+0.25 | 2+0.25 | 2+0.25 | |||||
| キルマ湖 (南の森) 光3 | ||||||||
| ダック (ダヤン) |
68 | 13+0.625 | 10+0 | 炎上 | ぼうぎょアップ | |||
| 7+1.0 | 8+1.25 | 10+1.5 | 3+0.75 | 10+1.25 | 7+1.25 | 3+0.5 | 5+0 | |
| 3+0.5 | 3+0.5 | 3+0.5 | 1+0.125 | |||||