
| 系統 | ウィスプ | シェイド | ドリアード | アウラ |
|---|---|---|---|---|
| コントロール | ホーリースパーク | ブラックミスト | エメラルドスクリュー | プラチナフラッシュ |
| 魅力↓ 吹き飛ばし |
精神↓ | 体力↓ | 運↓ | |
| ガイアの涙フルート,99 | ガイアの涙フルート,99 | ガイアの涙フルート,99 | ガイアの涙フルート,99 | |
| Lコントロール | ホーリーボルト | ブラックソウル | エメラルドランサー | プラチナスパーク |
| 魅力↓ | 精神↓ | 体力↓ | 運↓ | |
| 化石樹フルート,97 | 暗闇のフルート,56(注1) 象牙フルート<銀>,41 |
象牙フルート<銀>,41 | ガイアの涙フルート<銀>,66 | |
| ランニング サークル |
セイントバースト | ダークスフィア | ローズフリッカー | オーラドゥーム |
| 吹き飛ばし | ||||
| ディオールハープ,94 | ガイアの涙ハープ,85 | ガイアの涙ハープ,85 | 竜鱗フルート,105 | |
| Lランニング サークル |
セイントフレア | ダークネメシス | ローズリベンジ | オーラストライク |
| 化石樹ハープ,84 | 象牙ハープ<銀>,37 | 獣の骨ハープ<銀>,16 | ディオールハープ,94 | |
| ランダム | ホーリーステイク | ブラックシックル | エメラルドバイン | プラチナニードル |
| 魅力↓ 吹き飛ばし |
精神↓ | 体力↓ | 運↓ | |
| 化石ドラム,63 | 化石樹フルート,97 | ディオールフルート,109 | 化石樹マリンバ<銀>,50 | |
| Lランダム | ホーリーブラスト | ブラックシャムシール | エメラルドジェイル | プラチナスピア |
| 魅力↓ | 精神↓ | 体力↓ | 運↓ | |
| アルテナ合金フルート<銀>,72 | ロリマー聖鉄フルート,96 | スウィフト隕石フルート,96 | ガイアの涙マリンバ,73 | |
| ライン | セイントフレイム | ダークインパルス | ローズストラングル | オーラドライブ |
| 吹き飛ばし | ||||
| アルテナ合金フルート,108 | イシュ白金フルート,84 | 化石フルート,97 | アルテナ合金フルート,108 | |
| Lライン | セイントストライク | ダークフォース | ローズバニッシュ | オーラスマッシャー |
| ディオールフルート,109 | 化石フルート,97 | 化石フル−ト<銀>,65 | ディオールフルート,109 | |
| コーン | ホーリースラッシュ | ブラックウィンド | エメラルドストーム | プラチナストリーム |
| 魅力↓ 吹き飛ばし |
精神↓ | 体力↓ | 運↓ | |
| スウィフト隕石フルート,96 | 竜鱗フルート,105 | ディオールハープ,94 | ディオールマリンバ,84 | |
| Lコーン | ホーリーセイバー | ブラックスティンガー | エメラルドフレイヤー | プラチナバズーカ |
| 魅力↓ | 精神↓ | 体力↓ | 運↓ | |
| アルテマ合金マリンバ<銀>,55 | ロリマー聖鉄ハープ,82 | ペダン石ハープ,64 | ビエラ隕石ハープ,73 | |
| ドーナツ | ティンクルストーム | イビルプリズン | ウッドスカッシュ | ゴールドハリケーン |
| 混乱 吹き飛ばし |
暗闇 吹き飛ばし |
眠り | 毒 | |
| イシュ白金マリンバ<銀>,43 | ディオールフルート,109 | アルテナ合金フルート,108 | タトル隕石ハープ<銀>,35 | |
| Lドーナツ | ティンクルビーム | イビルシュート | ウッドスパイク | ゴールドプリズン |
| 混乱 | 暗闇 | 眠り | 毒 | |
| 象牙マリンバ<銀>,31 | 化石樹マリンバ,75 | ディオールマリンバ,84 スウィフト隕石ハープ,84 |
獣の骨マリンバ<銀>,13 | |
| サークル | ティンクルボール | イビルウェイブ | ウッドショット | ゴールドスクリュー |
| 混乱 吹き飛ばし |
暗闇 吹き飛ばし |
眠り | 毒 | |
| イシュ白金ドラム<銀>,33 | ディオールハープ,94 | 化石樹ハープ,84 | 化石マリンバ,73 | |
| Lサークル | ティンクルアタック | イビルスマッシュ | ウッドスライサー | ゴールドシェーバー |
| 混乱 | 暗闇 | 眠り | 毒 | |
| 象牙ドラム<銀>,27 | ビエラ隕石フルート,84 | ペダン石ドラム<銀>,28 | 象牙ドラム<銀>,27 |
| 系統 | サラマンダー | ノーム | ジン | ウンディーネ |
|---|---|---|---|---|
| コントロール | ブレイズホイール | ロックスパイク | サイクロンリーフ | ウォーターチェイン |
| 力↓ | 防御↓ | 技↓ | 魔法↓ | |
| アルテナ合金フルート,108 | ペダン石フルート,75 | ディオールフルート,109 | 獣の骨フルート,25 | |
| Lコントロール | ブレイズセンチネル | ロックランサー | サイクロンフラワー | ウォータークレイドル |
| 力↓ | 防御↓ | 技↓ | 魔法↓ | |
| ディオールフルート,109 | ガイアの涙フルート<銀>,66 | ガイアの涙フルート,99 | 獣の骨フルート<銀>,17 | |
| ランニング サークル |
ノヴァシュトローム | アースハンマー | トルネードクロス | スプラッシュストーム |
| ガイアの涙ハープ,85 | 竜鱗フルート,105 | ガイアの涙ハープ,85 | 化石ハープ,87 | |
| Lランニング サークル |
ノヴァプリズナー | アースインパクト | トルネードアーク | スプラッシュブレード |
| ガイアの涙ハープ<銀>,57 | 化石ハープ,87 | ガイアの涙ハープ<銀>,57 | 象牙ハープ<銀>,37 | |
| ランダム | ブレイズヴァイス | ロックウォール | サイクロンケルプ | ウォーターダンク |
| 力↓ | 防御↓ | 技↓ | 魔法↓ | |
| スウィフト隕石ハープ,84 | アルテナ合金フルート,108 | アルテナ合金フルート,108 | ディオールフルート,109 | |
| Lランダム | ブレイズファング | ロックタワーズ | サイクロンウイップ | ウォータードライバー |
| 力↓ | 防御↓ | 技↓ | 魔法↓ | |
| スウィフト隕石ハープ<銀>,56 | 化石樹マリンバ,75 | 竜鱗ドラム,66 | ペダン石フルート,75 | |
| ライン | ノヴァドライブ | アースシェーカー | トルネードブロー | スプラッシュパール |
| 吹き飛ばし | 吹き飛ばし | |||
| ディオールハープ,94 | ディオールフルート,109 | 竜鱗ハープ,91 | ガイアの涙フルート,99 | |
| Lライン | ノヴァサーバント | アースクエイク | トルネードバイパー | スプラッシュジュエル |
| 吹き飛ばし | ||||
| スウィフト隕石フルート,96 | ガイアの涙フルート,99 | ロリマー聖鉄ハープ,82 | 化石フルート<銀>,65 | |
| コーン | ブレイズランチャー | ロックストリーム | サイクロンニードル | ウォータースラッシュ |
| 力↓ | 防御↓ | 技↓ 吹き飛ばし |
魔法↓ 吹き飛ばし |
|
| ビエラ隕石フルート,84 | ロリマー聖鉄フルート,96 | スウィフト隕石フルート,96 | 化石フルート,97 | |
| Lコーン | ブレイズキャノン | ロックチャージ | サイクロンスピア | ウォーターキャノン |
| 力↓ | 防御↓ | 技↓ 吹き飛ばし |
魔法↓ | |
| タトル隕石フルート,60 | ディオールマリンバ,84 | ビエラ隕石フルート,84 | ロリマー聖鉄フルート,96 | |
| ドーナツ | ファイアストーム | ストーンフィールド | エアショット | バブルプレッシャー |
| 炎上 | 石化 | マヒ 吹き飛ばし |
凍結 吹き飛ばし |
|
| 化石ドラム,63 | ペダン石マリンバ,55 | 化石ドラム,63 | 化石樹フルート,97 | |
| Lドーナツ | ファイアスパーク | ストーンブレード | エアスライサー | バブルウェポン |
| 炎上 | 石化 | マヒ | 凍結 | |
| 象牙マリンバ<銀>,31 | ガイアの涙マリンバ<銀>,49 | ビエラ隕石ハープ,73 ガイアの涙マリンバ,73 化石マリンバ,73 |
ガイアの涙マリンバ<銀>,49 | |
| サークル | ファイアカクテル | ストーンスカッシュ | エアウインド | バブルショック |
| 炎上 | 石化 | マヒ 吹き飛ばし |
凍結 吹き飛ばし |
|
| タトル隕石フルート<銀>,40 | スウィフト隕石フルート,96 | ネメシス隕石フルート<銀>,48 | アルテナ合金フルート,108 | |
| Lサークル | ファイアスクラッチ | ストーンプレジャー | エアブラスト | バブルボム |
| 炎上 | 石化 | マヒ | 凍結 | |
| 獣の骨ドラム<銀>,12 | 化石ドラム,63 | 獣の骨ドラム<銀>,12 | スウィフト隕石フルート,96 |
注1)『暗闇のフルート(イシュ白金フルート)』は魔法都市ジオの店レベル(マイホームからの距離+ランドの出現順番)が27以上の時のみ購入可能(1000ルク)。
Spetial Thanks
心のラッコさん,ぐまっさん,バイトに追われる者さん、穂篠さん