
| 名称 | エネルギー | 効果 | 予約シークレットパワー |
| コイン | |||
| ウィスプの金貨 | 64(-) | 光属性 | ウィスプ |
| シェイドの金貨 | 64(128) | 闇属性 | シェイド |
| ドリアードの金貨 | 64 | 木属性 | ドリアード |
| アウラの金貨 | 64 | 金属性 | アウラ |
| サラマンダーの金貨 | 64 | 火属性 | サラマンダー |
| ノームの金貨 | 64(-) | 土属性 | ノーム |
| ジンの金貨 | 64(128) | 風属性 | ジン |
| ウンディーネの金貨 | 64 | 水属性 | ウンディーネ |
| ウィスプの銀貨 | 48 | 光属性 | ウィスプ |
| シェイドの銀貨 | 48(128) | 闇属性 | シェイド |
| ドリアードの銀貨 | 48(128) | 木属性 | ドリアード |
| アウラの銀貨 | 48(128) | 金属性 | アウラ |
| サラマンダーの銀貨 | 48 | 火属性 | サラマンダー |
| ノームの銀貨 | 48(128) | 土属性 | ノーム |
| ジンの銀貨 | 48(128) | 風属性 | ジン |
| ウンディーネの銀貨 | 48 | 水属性 | ウンディーネ |
| マナストーン | |||
| 火のマナストーン | 24(128) | 火属性 | サラマンダー |
| 土のマナストーン | 24 | 土属性 | ノーム |
| 風のマナストーン | 24 | 風属性 | ジン |
| 水のマナストーン | 24(128) | 水属性 | ウンディーネ |
| マナクリスタル | |||
| 陽光のクリスタル | 48 | 光属性 | (光3,合計5)太陽神 |
| 月光のクリスタル | 48(200) | 闇属性 | (闇3,合計5)月の女神 |
| 輝きのクリスタル | 96 | 暁の娘 | |
| カオスのクリスタル | 24(112) | 太古の月 | |
| 種 | |||
| まるい種 | 16 | 木属性 | ドリアード |
| だえんの種 | 16 | 木属性 | ドリアード |
| ひしゃげた種 | 16 | 木属性 | ドリアード |
| おおきな種 | 24 | 木属性 | ドリアード |
| ちいさな種 | 24 | 木属性 | ドリアード |
| ほそながい種 | 24 | 木属性 | ドリアード |
| ひらたい種 | 48 | 木属性 | ドリアード |
| とげとげの種 | 48(-) | 木属性 | (木5)世界樹 |
| 果実 | |||
| すずぶどう | 64 | まほう+1UP(−5〜+10) | |
| さいころいちご | 16 | うん+1UP | (風3,合計5)風神 |
| エレファントマンゴー | 64 | たいりょく+1UP(−5〜+10) | |
| シャーズビワ | 16 | 具足:叩防・斬防・突防+25% くつ:叩防・斬防・突防+25% |
妖精(靴) |
| ハイヒールペア | 32 | 具足:叩防・斬防・突防+25% くつ:叩防・斬防・突防+25% |
妖精(靴) |
| イルカキューリ | 16(-) | 水属性 | (水3,合計5)海神 |
| イカレモン | 8 | 武器:鋭さ攻−25%、重さ攻+25% 防具:叩防+25%、斬防−25% |
|
| バネバナナ | 16(-) | 天秤 | |
| ドッグビーチ | 24 | 武器:鋭さ攻+25%、重さ攻−25% | 狼 |
| キャットアプリコット | 8 | 武器:パワー攻−25%、テクニック攻+25% | |
| サンタリンゴ | 64 | わざ+1UP(−5〜+10) | (合計5)リンゴ園の娘 |
| クジラトマト | 32 | たいりょく+10(−5〜+10) | (土・水3)一角 |
| 時計パイン | 24(-) | 防具:眠り耐性 | (火・土・風・水1)神々の黄昏 |
| フィッシュフルーツ | 32(-) | 水属性 まほう+1UP(−1〜+3) |
泉 |
| ウリぼうスイカ | 32 | ちから+1UP(−1〜+3) | |
| サイメロン | 32 | 武器:鋭さ攻+25% 防具:毒耐性 |
|
| シャチナス | 24 | (水3,合計5)海神 | |
| クラウンガーリック | 8 | 金属性 <小悪魔>が通常どおりに移動する |
王様 |
| ハニーオニオン | 32 | 木属性 | 王女様 |
| スィートモアイ | 32 | 兜:叩防・斬防・突防+25% ぼうし:叩防・斬防・突防+25% |
|
| ツノガイニンジン | 8(-) | 水属性 武器:鋭さ攻+25%、重さ攻−25% |
|
| マキガイカブ | 16 | ぼうぎょ+1UP(−1〜+3) | 妖精(海) |
| ひまわりとうもろこし | 24 | 光属性 | |
| アルマジロキャベツ | 8(-) | 鎧:叩防・斬防・突防+25%、魔防−50% | |
| ハリネズミレタス | 24(-) | 武器:鋭さ攻+25%、重さ攻−25% | (木1,火0)いばらのしげみ |
| ビーダマンベリー | 16 | ||
| マスクイモ | 24 | 武器:鋭さ攻−25%、重さ攻+25% | |
| ユリグリンピース | 8 | せいしん+1UP(−1〜+3) | かどわかされし娘 |
| ロケットパパイア | 64 | みりょく+1UP(−5〜+10) | (光1,風0)塔 |
| タコオレンジ | 64 | ぼうぎょ+1UP(−5〜+10) | (火0,土5)巨獣 |
| パンプキンボム | 24 | うん+3(−1〜+3) | 道化師 |
| ハートミント | 8 | みりょく+1UP(−1〜+3) | (闇・土・水2)神々の母 |
| スペードバジル | 16 | 武器:鋭さ攻+25% | (光3,合計6)天上の支配者 |
| ダイアローレル | 64 | (闇1,火0)都市 | |
| ゴールドクローバー | 64 | 武器:重さ攻+25% | |
| ドッキリマッシュ | 32 | 闇属性 | |
| 小屋ダケ | 64(-) | 闇属性 全ステータス+1UP |
|
| 肉 | |||
| 獣肉 | 16 | ||
| 虫肉 | 16 | ||
| トカゲ肉 | 16 | ||
| 魚肉 | 16 | ||
| 鳥肉 | 16 | ||
| 変な肉 | 16 | ||
| 悪魔の肉 | 16 | ||
| ドラゴンステーキ | 16 | ||
| 不思議な肉 | 16 | ||
| 魔法の肉 | 16 | ||
| くさった肉 | 16 | ||
| 爪牙 | |||
| 鋭い爪 | 24(-) | 武器:鋭さ攻+50%、重さ攻−50% | (火5,水0)破壊神 |
| 毒の牙 | 8(-) | 武器:パワー攻−50%、テクニック攻+50% | (木5,金0)獣頭神 |
| 巨獣の角 | 32(-) | 武器:鋭さ攻−50%、重さ攻+50% | (火0,土5)巨獣 |
| ハサミ | 16(-) | 武器:パワー攻+50%、テクニック攻−50% | |
| いやしの爪 | 24 | 盾:毒耐性 | (光1,闇0)塔 |
| 死者の爪 | 32(-) | ペンダント:マヒ耐性 | |
| 吸血牙 | 24 | せいしん・みりょく+1UP(−3〜+5) | (風0,水5)月の魔女 |
| 瞳 | |||
| つぶらな瞳 | 32 | 防具:斬防+25% | 子悪魔(傲慢) (神々の黄昏)堕天使 |
| ねむたい瞳 | 32 | 防具:突防+25% | 子悪魔(怠惰) (神々の黄昏)月の魔女 |
| とぼけた瞳 | 32 | 武器:重さ攻+25% | 子悪魔(大食) (神々の黄昏)巨獣 |
| あぶない瞳 | 32 | 防具:叩防+25% | 子悪魔(強欲) (神々の黄昏)獣頭神 |
| けわしい瞳 | 32 | 武器:パワー攻+25% | 子悪魔(憤怒) (神々の黄昏)破壊神 |
| うつろな瞳 | 32 | 武器:テクニック攻+25% | 子悪魔(嫉妬) (神々の黄昏)蝿の王 |
| あやしい瞳 | 32 | 防具:魔防+25% | 子悪魔(好色) (神々の黄昏)闇の翼 |
| よこしまな瞳 | 48 | 武器:鋭さ攻+25% | |
| 羽根 | |||
| 天使のはね | 32 | 光属性 みりょく+1UP(−3〜+5) |
(光5,闇0)堕天使 |
| 漆黒のはね | 24 | 闇属性 せいしん+1UP(−3〜+5) |
カラス |
| 透明のはね | 24 | 武器:重さ攻−50%、テクニック攻+50% | (土0,風5)蝿の王 |
| 蝶のはね | 32 | 防具:叩防・斬防・突防−25%、魔防+50% | 妖精(森) |
| 燃えさかるはね | 64 | ちから+5(−3〜+5) | (火・風3)不死鳥 |
| 天馬のはね | 32 | わざ+5(−3〜+5) | (光1,合計3)天かける娘 |
| 酒瓶 | |||
| 香油 | 24 | 革製防具:叩防・斬防・突防+50% | (合計6)知恵の女神 |
| 竜の血 | 64 | 全ステータス+1UP | (火3,合計5)軍神 |
| 強酸 | 48 | ||
| 聖水 | 16 | <小悪魔>が通常どおりに移動する | 僧侶 |
| エール | 8 | 妖精(山) (金・土3)鍛冶の神 |
|
| 小瓶 | |||
| 水銀 | 24(224) | 魔女 | |
| 臭い息 | 16 | 防具:毒・混乱耐性 | 子悪魔(好色) (神々の黄昏)闇の翼 |
| 絶望のさけび | 32 | ささげられし娘 | |
| 竜の息 | 24 | 武器:パワー攻+25%、テクニック攻+25% | (光・火1,合計3)勇者 |
| 乙女のため息 | 16(128) | (闇・木3)愛の女神 | |
| 壷 | |||
| 電気の素 | 32 | (光・火・風3)雷神 | |
| こけ | 32(128) | 兜:暗闇耐性 | |
| ムギの穂 | 24(192) | (木3,合計5)豊饒の女神 | |
| 丸薬 | |||
| ケムシの黒焼き | 24 | ローブ:毒耐性 | |
| コウモリの黒焼き | 48 | ペンダント:暗闇耐性 | (光0,闇5)闇の翼 |
| 粉末 | |||
| イオウ | 24 | 魔法使い | |
| 毒の粉 | 8 | 子悪魔(憤怒) (神々の黄昏)破壊神 |
|
| ねむりのこな | 8 | 子悪魔(嫉妬) (神々の黄昏)蝿の王 |
|
| まひのこな | 8 | 子悪魔(大食) (神々の黄昏)巨獣 |
|
| さびのこな | 8 | 子悪魔(怠惰) (神々の黄昏)月の魔女 |
|
| 墓場の土 | 32(-) | 死せる大地 | |
| 灰 | 16 | 火山 | |
| 袋 | |||
| ふさふさのけだま | 8 | 妖精(家事) | |
| 針 | 8 | (木1,火0)いばらのしげみ | |
| 鏡の破片 | 24(-) | (合計3)鏡面世界 | |
| ひとふさのウール | 16(248) | (闇・木1,合計3)探索者 | |
| 読めない巻物 | 16 | (風・水1,合計3)智者 | |
| その他 | |||
| 草ムシまんじゅう | 8(160) | たいりょく+1UP | |
| ヘバタのタコムシ | 8(220) | みりょく+1UP | |
(注1)カッコの内の数値は鍛え初めのエネルギー
(-)は効果が無くなり通常SP移動と属性変化は起こさない
(注2)赤い文字の+25%などは主原料の性能基準値の上昇及び下降値
最大255まで上昇する。