
| 名称 | 価格 基準値 |
性能基準値 | 攻撃 抑制値 |
属性抵抗値 | ||||||||||||||
| 鋭 a |
重 b |
パ c |
テ d |
叩 e |
斬 f |
突 g |
魔 h |
光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 土 | 風 | 水 | |||
| オリハルコン | 35 | 38 | 32 | 33 | 37 | 30 | 30 | 30 | 40 | 12 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| スパインドデビル(LV16以上、ゴミ山などに出現)の戦利品。 | ||||||||||||||||||
| 系統名 | クイック 連打数 |
価格 基準値 |
移動速度 | 攻撃性能基準値 | ||||
| 上下 | 左右 | 鋭さ:A | 重さ:B | パワー:C | テクニック:D | |||
| 片手剣 | 3 | 10 | B | B | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 抵抗値 | SPの数 | 必要なエネルギー | ||||||||
| 1(×20) | 2(×21) | 3(×22) | 4(×23) | 5(×24) | 6(×25) | 7(×26) | 8(×27) | 9(×28) | ||
| 10(x29) | 11(x210) | 12(x211) | 13(x212) | 14(x213) | 15(x214) | 0(x215) | ||||
| 7 | 7 | 14 | 28 | 56 | 112 | 224 | 448 | 896 | 1792 | |
| 3584 | 7168 | 14336 | 28672 | 57344 | 114688 | 229376 | ||||
| 7 | ×1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 | 768 |
| 1536 | 3072 | 6144 | 12288 | 24576 | 49152 | 98304 | ||||
| ×2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
| 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | ||||
| ×3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
| 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | ||||
| 8 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | |
| 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072 | 262144 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 2560 | |
| 5120 | 10240 | 20480 | 40960 | 81920 | 163840 | 327680 | ||||
| 8 10 |
×1 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 | 768 | 1536 |
| 3072 | 6144 | 12288 | 24576 | 49152 | 98304 | 196608 | ||||
| ×2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 | 384 | 768 | |
| 1536 | 3072 | 6144 | 12288 | 24576 | 49152 | 98304 | ||||
| ×3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
| 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | ||||
| 名称 | エネルギー | 効果 | 予約シークレットパワー |
| コイン | |||
| アウラの金貨 | 64 | 金属性 | アウラ |
| 精霊とのセッションで手に入れる。 | |||
| ドリアードの銀貨 | 48(128) | 木属性 | ドリアード |
| 精霊とのセッションで手に入れる。 | |||
| アウラの銀貨 | 48(128) | 金属性 | アウラ |
| 精霊とのセッションで手に入れる。 | |||
| サラマンダーの銀貨 | 48 | 火属性 | サラマンダー |
| 精霊とのセッションで手に入れる。 | |||
| マナストーン | |||
| 火のマナストーン | 24(128) | 火属性 | サラマンダー |
| ドミナの街の宿屋2階の学生などから購入する。 | |||
| マナクリスタル | |||
| 輝きのクリスタル | 96 | 暁の娘 | |
| 月夜の町ロアの宝石屋などで購入する。 | |||
| 種 | |||
| まるい種 | 16 | 木属性 | ドリアード |
| 骨の城の学生から購入する。 | |||
| とげとげの種 | 48(-) | 木属性 | (木5)世界樹 |
| バドフラワー(LV32以上、リュオン街道などに出現)などの戦利品。 | |||
| 果実 | |||
| クラウンガーリック | 8 | 金属性 <小悪魔>が通常どおりに移動する |
王様 |
| 果樹園(白、ランク1)で育てる。 | |||
| ツノガイニンジン | 8(-) | 水属性 武器:鋭さ攻+25%、重さ攻−25% |
|
| 果樹園(橙、ランク1)で育てる。 | |||
| パンプキンボム | 24 | うん+3(−1〜+3) | 道化師 |
| 果樹園(橙、ランク3)で育てる。 | |||
| ドッキリマッシュ | 32 | 闇属性 | |
| 果樹園(黒、ランク4)で育てる。 | |||
| 爪牙 | |||
| 鋭い爪 | 24(-) | 武器:鋭さ攻+50%、重さ攻−50% | (火5,水0)破壊神 |
| バウンドウルフ(フィーグ雪原などに出現)などの戦利品。 | |||
| 吸血牙 | 24 | せいしん・みりょく+1UP(−3〜+5) | (風0,水5)月の魔女 |
| バットム(メキブの洞窟などに出現)の戦利品。 | |||
| 小瓶 | |||
| 水銀 | 24(224) | 魔女 | |
| 原料屋(マイホームからの距離+ランドの出現順番=11〜15)で購入する。 | |||
| 粉末 | |||
| イオウ | 24 | 魔法使い | |
| 原料屋(マイホームからの距離+ランドの出現順番=11〜15)で購入する。 | |||
| 袋 | |||
| 鏡の破片 | 24(-) | (合計3)鏡面世界 | |
| 奈落の宝箱などで拾う。 | |||
(注1)カッコの内の数値は鍛え初めのエネルギー
(-)は効果が無くなり通常SP移動と属性変化は起こさない
(注2)赤い文字の+25%などは主原料の性能基準値の上昇及び下降値
最大255まで上昇する。
| 名称 | 副原料 | 効果 | 価格 |
| 精霊(それぞれの属性にエネルギーを与える) | |||
| ドリアード | ドリアードの金貨 ドリアードの銀貨 まるい種 だえんの種 ひしゃげた種 おおきな種 ちいさな種 ほそながい種 ひらたい種 |
たいりょく+1UP | 250 |
| アウラ | アウラの金貨 アウラの銀貨 |
うん+1UP | 250 |
| サラマンダー | サラマンダーの金貨 サラマンダーの銀貨 火のマナストーン |
ちから+1UP | 250 |
| ワールド | |||
| 鏡面世界 | 鏡の破片(属性合計3) | ワールド系SPの予約を消す 属性の強弱が逆になる |
2200 |
| 世界樹 | とげとげの種(木5) | ワールド系SPの予約を消す SPと属性が通常通り移動する 全ステータス+1UP 杖:全ステータス−3〜+9 杖以外:全ステータス−5〜+10 |
3000 |
| 邪神七将(上に+1UPSPを宿すと+20まで上昇可能) | |||
| 破壊神 | 鋭い爪(火5、水0) けわしい瞳(神々の黄昏) 毒の粉(神々の黄昏) |
ちから+15、全ステータス−1DOWN 全ステータス−10〜+15(−5〜+20) 片手剣2:フレイムタン 防具:凍結耐性 |
6660 |
| 乙女 | |||
| 暁の娘 | 輝きのクリスタル | 外れるときに192のエネルギーを生み出す エネルギー24以下の副原料で鍛えると外れる |
1000 |
| その他 | |||
| 王様 | クラウンガーリック | ちから+1UP 全ステータス−1〜+3 +先に<都市>:全ステータス−3〜+5 グラブ2:ミダスの手(金1) |
1500 |
| 道化師 | パンプキンボム | 全ステータス−3〜+9 +先に<都市>:全ステータス−5〜+12 武器:鋭さ攻+50%、重さ攻−50% 短剣2:手練れの刃 防具:叩防−50%、突防+50% |
250 |
| 魔女 | 水銀 | まほう+1UP 全ステータス−1〜+3 +<塔>:まほう・せいしん・みりょく+1UP 武器防具の闇・金・風・水の属性上昇時に、 主原料の光・木・火・土の属性抵抗値を下げる。 弓1:マジカルシュート(+<狼>+<カラス>) |
300 |
| 魔法使い | イオウ | まほう+1UP 全ステータス−1〜+3 +<塔>:まほう・せいしん・みりょく+1UP 武器防具の光・木・火・土の属性上昇時に、 主原料の光・木・火・土の属性抵抗値を下げる。 |
300 |
(注1)緑の文字は「予約してある時」から「外れた時」まで効果を発揮
下に宿っている方の効果が優先される。
(注2)赤い文字の+50%などは主原料の性能基準値の上昇及び下降値
最大255まで上昇する。
| 名称 | 武器 | コマンド | 威力 | WP蓄積 | 効果 | シークレットパワー |
| コマンドスラスト | 弓以外 | 1 | 中 | 2 | ||
| コマンドアッパー | 弓以外 | 2 | 中 | 2 | ||
| コマンドジャンプ | 共通 | 3 | 中 | 2 | ||
| フレイムタン | 片手剣 | 2 | 中 | 2 | 火属性、追加効果:炎上 | 破壊神 |
※コマンド
1:コマンドスラスト、コマンドダブル <横・同横・△>
2:コマンドアッパー、コマンドショット <斜め下・△>
3:コマンドジャンプ <横・逆横・△>