ボス(固定敵)データ


フロンティア
モンスター名 ランク 閃き度 BP成限 ステ成限
ヴァンパイア 7 35 50 45
ウェアウルフ 5 29 38 29
ヴァンパイア(村人) 0 10 20 10
ヴァンパイアしもべ 3 20 40 40
ヴァンパイアしもべ 3 20 40 40
ジュエルビースト 7 45
(睡眠時
10)
65 55
石化獣 5 25 30 25

クジャラート
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
ごろつき 1 6 10 8
さまよるエスタミル人 3 5 35 25
エスタミルシャドウ 3 5 35 25
奴隷商人 1 8 24 8
セケト宮殿兵 1 10 15 10
トゥマンの影武者 1 15 25 15
トゥマンガード 1 15 25 15
トゥマン 4 25 35 25
水竜 6 35 50 50
濁竜 6 35 50 50
アサシン(ダウド) 1 15 30 20
アサシンボス 0 20 50 40
アサシン女術士 0 20 20 20
アサシン女闘士 0 20 20 20

騎士団領
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
レッドドラゴン 6 30 50 40
イフリート 8 41 60 62
竜騎士 4 20 45 25

バルハラント
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
フリーレ 6 20 50 40
ドレイク 4 25 30 30
ミニオン・ヘイト 4 20 40 40
ペギーバロン 6 25 40 35
ペギーバロネス 6 25 40 35
ペギーチーフ 3 10 25 25
バルハルペギー 2 10 15 15

バファル  
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
スカイダンサー 0 8 16 10
暗殺者 1 10 20 10
メルビルの盗賊 2 15 20 15
サルーインの神官 2 20 24 16
サルーインの信徒 0 20 20 20
ローバーンガード 1 10 15 10
ランドサーペント 2 10 10 10
アディリス 6 35 50 50
アディリスヘッド 0 20 20 20
キルリス 6 35 50 50
キルリスヘッド 0 20 20 20
ゴールドドラゴン 6 30 50 40
ブッチャー 6 10 50 40
ブッチャー親衛隊 3 10 30 20
海賊 2 20 35 20
サルーインの神官 3 20 45 30
大空飛竜 6 33 55 50

ローザリア
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
デーモンスカウト 1 9 20 16
ウハンジ 0 10 20 10
ウハンジガード 1 10 20 10
神殿兵 1 10 20 10
クジャラート兵 1 15 20 15
人さらい 0 10 15 10
ゴーストシップ 6 30 50 40
タイニィフェザー 6 35 50 50
イノーマスウイング 6 35 50 50
ウェイ=クビン 5 25 50 30
肉の盾 5 20 20 20
肉の壁 5 20 20 20
肉の大地 5 20 20 20
ガラハド 4 20 35 20

ドライランド
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
人さらい 0 8 12 8
ソウルドレイン 6 30 50 40
古城の番人 7 35 48 48
オーガチャンピオン 7 40 50 50
フローズンボディ 6 35 50 40
グレンデル 6 40 50 50
ザラタン 7 40 48 50
キング・モク 6 40 50 50
ジャスコニィ 6 40 50 50
デストロイヤー 6 40 50 50
アムルアムト 6 40 60 50
ウイルムファウンダー 6 40 50 50
アラストル 7 40 55 50
ゴールドドラゴン 7 30 50 40

ワロン島
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
用心棒 1 10 20 10
シルバードラゴン 6 30 50 40
ミニオン・ワイル 4 20 40 40
神獣 5 25 40 35
ゾディアック 5 25 45 35

サンゴ海
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
商船団員 0 3 8 3
海兵 0 10 14 10
海賊 1 6 10 6
ブッチャー 6 10 50 40
アイスデビル 6 33 45 45

リガウ島
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
恐竜 5 10 35 35
フレイムタイラント 6 35 50 50
火神 5 20 40 30
炎神 5 20 40 30
ブレイズスレイブ 6 35 50 50
冥府の戦士 5 25 35 30
カークリノーラス 6 32 40 33
煉獄ゴブリン 6 30 40 40
煉獄竜 6 30 40 40
煉獄カニ 6 30 40 40
煉獄鳥 6 30 40 40
煉獄ドレイク 7 30 40 40
煉獄獣 6 31 40 40
煉獄蝶 7 35 45 45
煉獄虫 6 30 40 40
煉獄恐竜 6 35 40 40
煉獄草 6 31 40 40
煉獄魔人 6 33 40 39
煉獄魚 6 30 40 40
幸運の魔女 7 45 50 50

その他の地域
モンスター名 ランク 閃き度 BP ステ
獅子王 5 20 40 30
アニメーテッド 3 15 25 20
刀鬼 7 30 55 40
ブレードイリス 5 24 36 33
守護獣 7 35 45 45
ミニオン・ストライフ 4 20 40 40
デス 7 40 50 40
シェラハ 7 45 50 40
マベルロード 5 35 40 40

ラストダンジョン
モンスター名 ランク 閃き度
サルーイン第一形態 7 40
サルーイン第二形態 7 40


ミンサガ攻略データ集topへモンスターランクボスランクランク7まとめモンスター閃きランク上位ゲームランクランダム宝箱財宝成長率