職業 | 系統 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 職業適性別のレベル7呪文習得に必要な経験値 |
魔法使い | 魔法使い系 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | A:261,693 B:359,931 C:400,075 D:439,874 E:581,240 |
僧侶 | 僧侶系 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 同上 |
アルケミスト | アルケミスト系 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 同上 |
サイオニック | サイオニクス系 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 同上 |
バード | 魔法使い系 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | A:896,772 B:1,141,038 C:1,269,202 D:1,395,761 F:2,054,687 |
ロード | 僧侶系 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 同上 |
バルキリー | 僧侶系 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 同上 |
レンジャー | アルケミスト系 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 同上 |
サムライ | 魔法使い系 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | C:3,007,456 D:3,307,535 E:4,527,551 |
忍者 | アルケミスト系 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | G:7,059,308 |
モンク | サイオニック系 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | B:3,484,359 C:3,876,583 D:4,263,422 E:5,842,988 |
ビショップ | 魔法使い系 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | −−− |
僧侶系 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | C:4,745,710 D:5,219,309 E:7,158,425 F:7,754,783 |
現在の職業がその系統の呪文を覚えない職業の場合
・そのレベルの呪文の習得数(ただし習得数が3の場合は4)
また、現在の職業がその系統の呪文を覚えない職業の場合でも、過去にひとつでも呪文を覚えていれば、そのままレベルアップすることにより同レベルの他の呪文を覚えることができる。ただしイハロンを忘れてしまった場合に、他の2つの呪文(ガルトマス、ラシオス)をどちらも覚えていなければ、再度サイオニクスかモンクに転職する必要があるので注意が必要。