敵データ | つらら:HP 3000 ※ つららを倒すと戦闘終了 イビルヘッド:HP 740 |
つらら:属性 氷 弱点 炎、重力 イビルヘッド:属性 なし 弱点 なし | |
行動パターン | つらら:つらら落とし イビルヘッド:超音波(ダメージ+沈黙)、吸収 |
備考 | |||||||||
かなしい、後列 | |||||||||
かなしい、後列 | |||||||||
かなしい、後列 |
敵データ | ※ 6回攻撃を受けるとカウンター地震 ※ 死ぬ間際に「双龍の牙」(1300ダメージの雷属性全体攻撃) 右首:HP 18000 MP 360 左首:HP 18000 MP 360 |
右首:属性 炎 無効 重力 弱点 なし 左首:属性 氷 無効 重力 弱点 なし | |
行動パターン | 右首:炎、複合ブレス、カウンター地震、死ぬ間際に「双龍の牙」 左首:冷気ブレス、複合ブレス、カウンター地震、死ぬ間際に双龍の牙 |
備考 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、前列 |
敵データ | HP 25000 MP 800 ※ 麻痺、スロウが有効、MPが切れると攻撃不能になる。 |
属性 炎 弱点 なし 無効 重力 | |
行動パターン | 赤い光×2〜3、熱風、サイレス |
備考 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、前列 |
敵データ | HP 1300 ※ カウンターで催涙ガス |
属性 炎 弱点 なし 無効 重力 | |
行動パターン | グレネード、マシンガン、催涙ガス(睡眠+暗闇) |
備考 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、後列 |
敵データ | HP ?? MP ?? ※ 3ターンで戦闘終了。 |
属性 なし 弱点 なし 無効 重力、水、地 | |
行動パターン | 1ターン目に「クエイラ」 2ターン目に通常攻撃 3ターン目に「アルテマビーム」(約1600ダメージの無属性全体攻撃) |
備考 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、前列 | |||||||||
かなしい、後列 |