Appendix 4 - Blades
Sound Effects 付録4.効果音 |
以下はエディタで指定できる効果音の番号で、その音がどんな場合に使用されているかを示したものである(実際に聴き比べるのであれば、Wave
cutterなどのツールでWavファイルを抜き出す方法を薦める)。
00 | High Beep(Pi) | スキルポイント増加など |
01 | Low Beep(Po) | スキルポイント減少など |
02 | Sword Swish(Fwo) | 剣・空振り |
03 | Cough(Efu) | HP:0 |
04 | Bless noise(Pilo - n) | Bless、Haste呪文 |
05 | Explosion(Boo-n) | 爆発 |
06 | Chewing(Eating Apple) | 食事 |
07 | Cool(Heaven??) | レベルアップ |
08 | Bubbles(Pukupuku) | 調合 |
09 | Lock click(Kacha) | 錠外し成功 |
10 | Teleportation sound(Pi - rororo) | ワープ |
11 | 3 Fast Booms(Swu -) | Fireball発射 |
12 | Longbow(Hhyu) | 矢 |
13 | Party death sound(Giii - Ahhhh!!) | GAME OVER |
14 | Thrown missile(Hux) | ミサイル |
15 | Cash register | 買い物 |
16 | Town entry(Pirororo - n) | 街に入る |
17 | Short cough(Pussh) | 毒に冒される |
18 | Drawing sword(Xi - ) | 戦闘開始(街) |
19 | Sword swish(Hwo) | 剣・空振り |
20 | Yawn(Hu - aaa - ) | キャンプ |
21 | PC Dying(Putiputi aah) | メンバー死亡 |
22 | Opening music | オープニングサウンド(選べません) |
23 | Start outdoor combat | 戦闘開始(野外) |
24 | Cast priest spell(Chorus) | 僧侶呪文 |
25 | Cast mage spell(Pyun) | 魔法呪文 |
26 | Gremlin laugh(Uuu) | 食料を盗まれる |
27 | Monster dying 1(06とやや類似) | キャラクター死亡(?) |
28 | Waterfall(Gooo Ahhhhh --!) | 滝 |
29 | Monster dying 2(Axx) | キャラクター死亡(男) |
30 | Monster dying 3(Axx) | キャラクター死亡(女) |
31 | Monster dying 3(Gshagsha) | キャラクター死亡(動物) |
32 | Getting hit 1(Gsha) | 同上 |
33 | Getting hit 1(Hye --!) | キャラクター死亡(下等生物) |
34 | Button press 1(Putu) | ランプをクリックする |
35 | Spider Hi | Talking Spiderのあいさつ |
36 | SpiderHello | 同上 |
37 | Button press 2(Chax) | ボタンをクリックする |
38 | Coin on counter(Jarajarajara) | 料金を支払う |
39 | Coins jingling(Sasasa) | お金を得る |
40 | Thank you(Thank you very much) | 登録完了 |
41 | Darn(Uaah) | 錠外し失敗 |
42 | Dang(Patipatiuxx!!) | 酸による火傷 |
43 | Stoning noise(Bi - n!!) | ゲイズ |
44 | Monster breathe(Huhhh) | ブレス |
45 | On who? | 呪文対象者選択 |
46 | Growl | モンスターと遭遇 |
47 | Walk - gravel(Zax) | 砂利道(Rubble)を歩く |
48 | Boat move | ボートで水上を移動 |
49 | Step 1(Tax) | 歩く(通常) |
50 | Step 2(Tox) | 歩く(戦闘) |
51 | Magic noise 1(Rororo) | 治療、Heat Ray |
52 | Magic noise 2(Piyoyoyo) | 回復 |
53 | Magic noise 3(Baaan) | 槍のような呪文 |
54 | Scream(Ahhh・F) | Fear呪文 |
55 | Walk - squish(Becha) | ぬかるみ(Flith)を歩く |
56 | Swallow(Gokugoku) | 薬品を飲む |
57 | Special noise(Tin) | 特殊イベント |
58 | Open door(Gii) | ドアを開ける |
59 | Close door(Batan) | ドアを閉める |
60 | Small boom(Dooon) | 岩が崩れる |
61 | Summoning(Tyuiin) | モンスターの召還 |
62 | Mmmmmm | 食料・呪文の獲得 |
63 | Ow | 溶岩 |
64 | Spit(Haux) | つばを吐く |
65 | Draining noise(Uhaaa) | ドレイン |
66 | Disease(Uux) | 病気 |
67 | Huh? | 無能(Dumbfound) |
68 | Identify noise | 鑑別 |
69 | Sword 1(Kin) | 剣 |
70 | Sword 2(Kux) | 同上 |
71 | Sword 3(Kiro) | 同上 |
72 | Club(Kush) | 棒 |
73 | Fire impact(Bom) | 炎のダメージ |
74 | Fireball swoosh(11と同じ) | 11と同じ |
75 | Cold damage(Chun!!) | 冷気のダメージ |
76 | Chirp 1(Pii) | 地上の効果音 |
77 | Chirp 2(Pipi) | 同上 |
78 | Drip 1(Pix) | 洞窟の効果音 |
79 | Drip 2(Pox) | 同上 |
80 | Bark(Won) | 犬が吠える |
81 | Meow | 猫が鳴く |
82 | Baa(Meee) | 羊が鳴く |
83 | Moo | 牛が鳴く |
84 | Neigh(I - hihihihin) | 馬がいななく |
85 | Gallop(Tox) | 馬が走る |
86 | Attack - Claw(Biri) | 攻撃(引っ掻く) |
87 | Attack - Bite(Gao) | 攻撃(咬む) |
88 | Attack - Slime(Zax) | 攻撃(スライム)、毒によるダメージ |
89 | Attack - Zap(Zii) | 酸、電撃によるダメージ |
90 | Paralyze(Booooo) | 麻痺 |
91 | Chirp 3(Pii) | 地上(76に比べるとやや清冽) |
92 | Chicken(Kokokox) | Chicken |
93 | Sheathe sword(Kilsh) | 戦闘終了 |
94 | Lever(Guacha) | レバー切換 |
95 | Enter dungeon(Fuwaaaah) | Spiderweb Presents、洞窟に入る |
96 | Sleep(Uuuu) | 睡眠 |
97 | Damage - Uh(Yix) | ダメージ |
98 | Missile hit(Gusha) | ミサイル命中 |
99 | No sound | サウンドなし |
備考(前回三部作との比較。)
03 II まで"Puhah-"
07 Cool:Exile II まで。IIIではギターの音??
09 II までは粘りのある音だった。
13 II までは"Ahhhh-!!"、III は"AxAhhhh-!!"
15 III以降はほとんど聞かなくなった。
16 I は"Pororo
- n"という柔らかめの音、II
は本作と同じ 、IIIは"Pappapa - "というファンファーレ。帝国の歓迎を意識したものであろう。
17 軽い咳はII まで。
18 III
以降は敵に見つかった場合にも使用される。
19 II までは"Hyun"
20 II までは"Huaaa"
21 II までは"Hyuahhh-"、III は"Oox"
22 シリーズによって音楽が異なるのでこれらを楽しんでみましょう。II
までは他のSEと組み合わされた。
23 これもシリーズによって異なる。I
はファンファーレ、II
はグアム調の戦闘の調べ、III は威勢の良いかけ声と剣の交錯する音、本作でややカワイくなった程度か。II
が最も秀逸!!
24 III になって重みが出てきた。
25 II までは穏やかなSE。
27 II までは"Ux!!"。III
以降は聞いたことがない。
29 I は"Then"、II は"Uux"と、虫のような音。
30 I は青年のような"Ux"、II は"Ux"と、やや高い男の声。
31 I は"Hyi"、IIは"Ux"と、低めの男の声。
32 II 以前はダメージを受けたときに発する高い"Uxx"の音。
33 II 以前はダメージを受けたときに発する高い"Yix"の音(III
以降は97に移動)。
34 II 以前は"Pachi"、III は"Pipo"
37 II までは"Pix"
41 II までは"Daring"
42 II までは錠外し失敗で発せられる"Bei"
42 II までは"Pyuuun"
46 II までは"Gaaa"
47、49、50 II までは柔らかめの音
51 II までは治療のみ
53 II まではReviveに用いられた
55 II までは"Zubox"
56 II まではやや高い音
(Exile I は56まで)
57 III までは"Jann"
59 II では00と同じ
63 II では"Now!!"
65 II では"Uuum"(65はゲームでは聞いたことがない)
66 II では"Uuuf"
69 II ではシャベルで打ったような"Kin"
70 II では剣同士が重なったような"Kish"
71 II では剣同士が重なったような"Kil"
72 II では"Ban"
73 II では"Don"
(Exile II は75まで)
76〜79、91 BoEで流れなくなったのは残念
80〜83、92 BoEで鳴き声の設定ができなくなったのは残念
90 III では"Cyuin"
なお、Exile II のバージョンアップ時には11、69〜74がIII
のものと同じになってしまったので個人的には残念です。
旧バージョンのサウンド(変更部分のみ)はこちらにあります→?